|
ポラリオンライト 優秀な強力ライト 小さなゴミでも見逃さない |
クリーンルームライトミニ 小型、軽量で手作業に最適 |
ダストファインダーL3SQ 長時間手元の物を チェックするのに最適 |
購入方法(販売ルート)や納品についてのご質問 |
|
Q1 | クリーンルームライトを購入したいのですが代理店はありますか? |
A | シーズシーは基本的に直販です。商社様の場合も卸価格は特に設定しておりません。例外的に地域担当と言うことで次のように代理店を定めております。該当地域のお客さまはご了解の程よろしくお願いします。九州各県:株式会社旭精機※「クリーンルームライトミニ」はシーズシーのネットショップ「CSC NET」にてご購入できます。 |
Q2 | クリーンルームライトの価格が知りたいのですが。 |
A | 価格はお問い合わせ下さい。 ※「クリーンルームライトミニ」なら、シーズシーのネットショップ「CSC NET」にてご確認できます。 |
Q3 | デモ機を申込したいのですが・・・。 |
A | 下記メール・お電話・FAXにてお申し込みください。
info@csc-biz.com TEL:078-252-7201/FAX:078-252-7210 |
Q4 | デモ機の利用に料金はかかりますか? |
A | デモ機は無償貸し出しです。返送時の運賃のみご負担ください。 |
Q5 | デモ機は、1回に何台まで借りられますか?NP-1、クリーンルームライトミニ、ダストファインダーL3SQ、の比較もできますか? |
A | 基本的に1回1台ずつでお願いしております。 |
Q6 | デモ機は待ち期間はどれ位ですか? |
A | 機種により待ち期間が異なりますので、デモ機最短貸出表よりご確認下さい。 |
Q7 | 関東営業所にデモ機はありますか?また、代理店にはありますか? |
A | 関東営業所にデモ機はありません。代理店にはデモ機がございます。 |
Q8 | デモ機を海外にて使用したいのですが。 |
A | 原則としてデモ機は国内のみのご利用をお願いしております。 |
Q9 | 納期・在庫の状況について |
A | NP-1バッテリーパックセット、クリーンルームライトミニ、ダストファインダーL3SQは常時在庫があります。オプション類は少数在庫ですので場合によっては多少時間がかかることがございます。 御注文いただきましたら在庫がある場合、3営業日以内に出荷可能です。 |
Q10 | 複数台同時購入する場合、割引はありますか?またあればどれくらいでしょうか? |
A | 種類によってはあります。 クリーンルームライトミニの場合、5式、10式、20式以上購入すると、お買い得な【まとめ割】が適用されます。 |
購入時の機種の選び方に関するのご質問(オプション類を含む) |
|
Q11 | NP-1にはバッテリーパックセットとAC電源キットセットがありますが、この違いについて |
A | バッテリーパックセットはバッテリー駆動ですので、持ち運びが可能です。(しかし、バッテリーが切れると消灯します)AC電源キットセットはACにつないで連続使用が可能ですが、コードの範囲以上に持ち運びはできません。 |
Q12 | NP-1でバッテリー仕様とAC電源仕様を両方同時使用したい場合について。 |
A | バッテリーパックセット+別売AC電源キットをお買い求めください。※その方がお安くなります。仕込み時の価格に違いによります。逆に言うとAC電源キットセット+別売バッテリーパックでは高くなってしまいます。 |
Q13 | 浮遊ゴミはNP-1とクリーンルームライトミニ、ダストファインダーL3SQのどれがよく見えますか? |
A | 浮遊ゴミはNP-1の方が良く見えます。クリーンルームライトミニとダストファインダーL3SQではあまり見えません。 |
Q14 | 不着ゴミはNP-1とクリーンルームライトミニ、ダストファインダーL3SQのどれがよく見えますか? |
A | 下記写真をご参照下さい。 |
Q15 | NP-1はセット販売されているが、本体のみの購入はできますか? |
A | NP-1の本体のみの販売は行っておりません。 |
Q16 | グリーンフィルターは何のためにあるのですか? |
A | ポラリオンライトがよく見えるわけ・効果的な使い方 のページの中で「緑の光は目によい」という欄で解説しております。ご参照ください。 |
Q17 | フィルターの種類はどんなものがありますか?また特注品(波長指定)をお願いすることは可能でしょうか? |
A | NP-1ではグリーンフィルターの他に、紫外線以外をカットするUVフィルターとその逆で紫外線をカットするUVカットフィルターがあります。また現在のところ、波長指定のフィルターは製作しておりませんのでご了承下さい。クリーンルームライトミニとダストファインダーL3SQはグリーンフィルターしかございません。 |
Q18 | UVフィルターとUVカットフィルターの違いについて。 |
A | UVフィルター(ブラックライトフィルター)はフィルターが黒色でライトをブラックライト仕様にします。 UVカットフィルターはフィルターが黄色で、露光室など紫外線感光材を扱う場合に感光しないように紫外線をカットします。 |
Q19 | 光源のランプバルブは、ランプショップや自動車用品店で汎用的に手に入るものが使用できますか? |
A | 専用ランプバルブのみ、使用可能です。 |
Q20 | 各種のライトの仕様比較表がありませんか? |
A | ございます。こちらからご覧ください。 クリーンルームライト総合ページ |
海外での使用に関するご質問 |
|
Q21 | 海外で使用したいのですが。 |
A | NP-1、クリーンルームライトミニ、ダストファインダーはAC100~240Vに対応しております。 |
Q22 | 外国語の取扱説明書はありますか? |
A | 英語とタイ語は用意しております。 |
Q23 | 海外で購入することは可能ですか? |
A | タイの合弁会社『CSC-Biz Co.,Ltd.』からもご購入できます。 |
Q24 | RoHS(ローズ)対応していますか? |
A | NP-1はRoHS(ローズ)対応品です。 |
修理やメンテナンスに関するご質問 |
|
Q25 | 製品の保証期間を教えて下さい。 |
A | NP-1、クリーンルームライトミニ、ダストファインダーともご購入後1年間です。但し消耗品は除きます。 |
Q26 | ランプバルブの寿命について教えて下さい。 |
A | ランプバルブは消耗品です。NP-1は約3,000時間、 クリーンルームライトミニは約40,000時間、ダストファインダーは約30,000時間です。 |
Q27 | ランプバルブの交換方法について教えて下さい。 |
A | NP-1は弊社にて交換作業を承りますが、交換手順書を用意しておりますのでユーザー様でも交換は可能です。 但し、工具などの貸出は行っておりませんのでご了承下さい。クリーンルームライトミニとダストファインダーにつきましては弊社へお戻し頂いての交換作業となります。 |
Q28 | NP-1でランプバルブが赤みを帯びた光を出すようになりましたがどういう症状でしょうか? |
A | ランプバルブの寿命時期ですので交換をお願いします。 |
Q29 | 点灯時にランプバルブがフラッシュ状態になりますがどういう症状でしょうか? |
A | NP-1ではランプバルブの寿命時期ですので交換をお願いします。 |
Q30 | バッテリーパックの寿命について教えて下さい。 |
A | フル充電フル放電を1サイクルとして400~500回程度となります。 |
Q31 | 寿命が来たバッテリーはどのように処分をすればいいのでしょうか? |
A | バッテリーは消耗品です。通常のリチウム電池と同様に一般の不燃ゴミとして捨ててよいことになっています。ただし、自治体によって処理、処分の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。 なお、他の金属と接触すると発熱・破裂・発火するおそれがありますので、必ず端子(+・-)を粘着性の絶縁テープなどで覆ってください。 |
Q32 | バッテリーを落下させて破損してしまったが修理可能でしょうか? |
A | バッテリーは破損の場合、修理不可です。新しいバッテリーと交換してください。 |
Q33 | 何ヶ月も使用せず、久しぶりに使用してみたら点灯しなかった。 |
A | バッテリー残量が僅かな場合、長期保存すると自然放電して不具合を起こす可能性があります。 バッテリーを長期保存する場合はカラのまま放置せず、一度フル充電させた状態で保存して下さい。 |
Q34 | ライトを落としてしまいライトが点灯しないが、自分で修理はできるでしょうか? |
A | 故障の場合は必ずシーズシーへご連絡ください。ご自身で修理された場合、保障や修理の対象外とさせていただくことがございます。ご了承ください。 |
Q35 | 本体が熱いのだが異常ではないでしょうか? |
A | 故障ではありません。NP-1の発光部でだいたい100℃くらいになります。危険ですのでそのまま触れないようにご注意ください。 |
Q36 | NP-1のAC電源キットセットで数時間つけっぱなしでも大丈夫でしょうか? |
A | 制限時間はございせんが、数時間に数分程度、適度に消灯時間を設けていただいた方がランプバルブが長持ちするようです。 |
Q37 | 故障品の対応について(送付先・納期など)教えて下さい。 |
A | 故障品はすべてシーズシー株式会社へ送付頂きますようお願いします。ランプバルブの場合は約1週間、その他の故障の場合は都度回答とさせていただきます。 |
Q38 | 消耗品の交換以外にどんなメンテナンスが必要でしょうか? |
A | クリーンルームで使用する場合には、拭き上げなどの清掃を行ってください。 |
使い方に関するご質問 |
|
Q39 | 直接光を見たときに人体への影響はないか? |
A | レーザー光線のような規制対象ではありませんが、強い光でかなり眩しいので直接光を見ないようにご使用ください。 |
Q40 | 検査などで長時間使用していると作業者が疲れるがいい方法はありませんか? |
A | 遮光眼鏡、偏光サングラスなどで眩しさはやや軽減できます。 |
Q41 | 先端部の表面温度は何℃くらいなのでしょうか?NP-1を長時間使用した場合、高温になるがそのまま使用しても大丈夫でしょうか? |
A | NP-1の発光部で大体100℃ぐらいになります。危険ですのでそのまま触れないようにご注意下さい。放熱対策が施されていますのでご使用上の問題はございません。 |
Q42 | バッテリータイプは充電しながら使用できますか? |
A | バッテリーの寿命を縮めますので充電しながらのご使用はご遠慮ください。 |
Q43 | 一定時間を過ぎたら、安全のために自動消灯しますか? |
A | 自動消灯機能はありません。ですが、数時間に数分程度、適度に消灯時間を設けていただいた方がランプバルブが長持ちするようです。 |
Q44 | ハードケースに入れて保管しないと故障の原因になりますか? |
A | 特にそのようなことはございません。 |
Q45 | ライトを固定して使用したいのですが専用治具などがあるでしょうか? |
A | NP-1、ディスカバリーには三脚用ネジがあります。 |
Q46 | 調光機能について |
A | NP-1は調光ができません。クリーンルームライトミニ、ダストファインダーは調光が可能です。 |
Q47 | 拡散・集光について |
A | クリーンルームライトミニには拡散・集光機能がついてますが、NP-1とダストファインダーにはついておりません。 |
Q48 | ランプ寿命について |
A | 寿命はあくまでも目安値となります。 NP-1はHIDランプを使用しておりますのでオン・オフを繰り返されると寿命は縮みます。 長くお使いになるには出来る限り連続点灯をさせて下さい。クリーンルームライトミニ、ダストファインダーは LEDを使用している為、オン・オフには強くなりますが、熱には弱くなりますので使用環境によっては寿命が短くなる可能性があります。 |
Q49 | 防水対応はなされていますか? |
A | NP-1、クリーンルームライトミニは生活防水対応です。ダストファインダーは仕様上、防水仕様にはなっておりません。 |
Q50 | NP-1の最小可視化粒径はどのくらいですか? |
A | お客さまのレポートですが、最小は6μmです。もっと見えるという話もありますが、確認できている件ではこれが最小です。 |
Q51 | ホームセンターなどで販売されているLEDライトと比べて差がありますか? |
A | 明るさと見える範囲の大きさがまるで違います。ちょっと確認するだけであれば、 市販のLEDライトも使用可能ですが、作業レベルとなると差は歴然です。 |
Q52 | 気流の可視化もできるのでしょうか? |
A | クリーンルームライト単独ではできませんが、気流可視化装置ミストストリームと組み合わせて使用すると、 相乗効果で気流の確認が大変容易になります。 |
Q53 | ワークの微細な傷を見たいのですか、どのライトがいいのでしょうか? |
A | 傷の大きさやワークなどの条件によりますのでデモ機にてご確認をお願いします。 |
Q54 | 照らした範囲の異物をカウントできないのか? |
A | クリーンルームライトは定性的な見える化ツールです。定量的な測定には不向きです。付着異物のカウントには粗大粒子カウンターRACCARをお勧めします。 |
Q55 | クリーンルーム以外で使用するとすれば、どんな所で使用可能ですか? |
A | 家庭で出るホコリなどの「見える化」ツールとしてTV番組でも紹介されたことがあります。
詳しくはシーズシーの出版物情報のページをご覧ください。
|
Q56 | 防爆仕様でしょうか?また、防爆エリアでも使用できますか? |
A | 防爆仕様ではなく、防爆エリアでの使用はできません。 |
Q57 | 堆積したゴミホコリが見えますが、どのように除去すればよいですか? |
A | 堆積したゴミホコリはクリーン機器の力では除去することができません。人手による清掃できれいにする必要があります。 |
Q58 | いつまでもゴミが付かないようにするにはどうしたらよいでしょうか? |
A | クリーン化機器の設置と正しい管理をされることをお勧めします。 |
Q59 | 暗い環境を作らないと、異物は目視確認できませんか?明るいところではダメですか? |
A | 夜空の星と同じでコントラストよくゴミホコリを浮き上がらせるには周囲ができるだけ暗い方がよいです。しかし、NP-1は周囲がある程度明るくてもゴミを見ることが可能です。 |
Q60 | 塗装ブースで塗装ミストは見えますか? |
A | よく見えます。 |
Q61 | どの位置から見るのが見え易いですか? |
A | 下記のページに詳しいので参照してください。
ポラリオンライトがよく見えるわけ・効果的な使い方 |
Q62 | 充電時に充電状態を確認することができますか? |
A | NP-1はバッテリーのLEDランプで充電状態を知ることができます。 クリーンルームライトミニは本体付属LEDランプで充電状態を知ることができます。 |
Q63 | どのような業界で実績がありますか? |
A | ホコリを嫌う製品を製造する工程であればほとんどの工程で役に立ちます。 主なものとしては、エレクトロニクス、半導体、液晶パネル、機能性フィルム製造、医薬製造、光学部品の製造、自動車の塗装などです。 |
Q64 | NP-1でAC電源キットセットを購入したが附属したバッテリーは使用できるのか? |
A | AC電源キットセットに付属しているバッテリー形状のものはダミーバッテリーで充電はできません。 ※非常に軽いのでバッテリーとは容易に区別ができます。 |
Q65 | 充電池のタイプは?寿命が短くなるのを防ぐ使用方法は? |
A | リチウムイオン電池です。出来るだけこまめな充電を避け、 フル充電フル放電の状態でお使いいただくと長持ちします。 |
Q66 | 緑色がパーティクルを見るのに一番いいのですか? |
A | ポラリオンライトがよく見えるわけ・効果的な使い方 のページの中で 「緑の光は目によい」という欄で解説しております。ご参照ください。 |
「見える化」の原理に関するご質問 |
|
Q67 | なぜNP-1やクリーンルームライトミニ、ダストファインダーを使用すると付着した異物が見えやすくなるのでしょうか? |
A | 「暗視野照明」という技術を応用しています。ダストファインダーのページの中に暗視野照明の解説がありますのでご参照ください。 |
Q68 | 付着異物を見る場合、対象物によって見え方が変わってくるのでしょうか? |
A | 表面の形状や材質により見え方はかなり変わってきます。 デモ機などでお確かめの上ご購入ください。白っぽいものほど反射が強くなるので見えにくくなり、 表面形状がなるべく平坦であればあるほど、乱反射が少なく見え易くなります。 |
Q69 | 同様の可視化を行う装置にレーザーシート光があるがその違いは? |
A | レーザーシート光の方がさらに小さな粒子まで可視化することが可能です。 その代わり、レーザーシート光は2次元の光なので、粒子が通り抜けて言ったその瞬間に光るだけです。 NP-1はある程度の幅があるので、気流方向(どちらから来てどちらへ行くのか)を確認することができます。 |
Q70 | 蛍光灯の下ではどうしてゴミホコリは見えないのにクリーンルームライトであれば見えるのでしょうか? |
A | 蛍光灯は全方向に光を発し周囲全体を明るくします。 クリーンルームライトは狭い範囲を極端に強い光を当てるのでその中にあるホコリなど微小なものがコントラストよく浮き上がって見えるという仕組みです。 星は昼間は見えず、夜によく見えるのと同じです。 |
クリーンルームライト各種 | ||
シーズシー株式会社
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通1-1-14 IPSX SOUTH 4F [google map]
本社/Tel.078-252-7201 , Fax 078-252-7210
関東営業所/Tel.080-5330-3142
Copyright (C) CSC Co,ltd. All Rights Reserved.