気流可視化装置 ミストストリーム
商品ラインナップ
型番 | CSC-MS002 |
寸法 | W 168×D 355×H 245(mm) |
重量 | 約7kg (水を除く) |
材質 | 制電塩ビ樹脂製 ※一部塩ビ樹脂製 |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
使用水 | 精製水/純水 |
霧化ユニット | 超音波振動子 ×6個 |
保護機能 | 水位検知と温度検知(60℃)による振動子停止 |
基準運転時間 | 約30分(水位上下限間) |
風量調節 | 有:最小~最大(風量調節つまみ付) |
付属品 | 多孔ノズル、単孔ノズル、接続ホース、AC電源コード |
仕様 | バッテリー/AC電源 |
型番 | CSC-MS003 |
寸法 | W 140×D 240×H 180(mm) |
重量 | 約4kg (水を除く) |
材質 | 制電塩ビ樹脂製 ※一部塩ビ樹脂製 |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
使用水 | 精製水/純水 |
霧化ユニット | 超音波振動子 |
保護機能 | 水位検知と温度検知(60℃)による振動子停止 |
基準運転時間 | 約40分(水位上下限間) |
風量調節 | 無 |
付属品 | 多孔ノズル、単孔ノズル、接続ホース、ショルダーベルト |
仕様 | バッテリー |
オプション品
商品名:CSC-MS002用バッテリーパックキット 型式:CSC-MSB02
CSC-MS002は基本AC電源仕様です。
バッテリ―を使用して持ち回りが必要場合はバッテリーキットをご購入ください。
≪構成≫
- リチウムイオンバッテリー ×2個
- 専用接続コード ×2本
- 固定用面ファスナー ×2個分